| Monday |
| 9955 kHz | South America | 5:00 PM (Eastern) |
| 15770 kHz | Europe and Eastern US | 2300 (UTC) |
| 5800 kHz | South America | 9:00 PM (CDT) |
| 5950 kHz | North America | 11:00 PM (Eastern) |
| Tuesday |
| 5800 kHz | South America | 0200 (UTC) |
| 15770 kHz | Europe and Eastern US | 2300 (UTC) |
| 5800 kHz | South America | 9:00 PM (CDT) |
| 5950 kHz | North America | 11:00 PM (Eastern) |
| 5850 kHz | Western North America and Asia | 10:00 PM (PDT) |
| Wednesday |
| 5800 kHz | South America | 0200 (UTC) |
| 5850 kHz | Western North America and Asia | 0500 (UTC) |
| 15770 kHz | Europe and Eastern US | 1600 (UTC) |
| 9955 kHz | South America | 7:00 PM (Eastern) |
| 15770 kHz | Europe and Eastern US | 2300 (UTC) |
| 7490 kHz | The Planet | 10:00 PM (Eastern) |
| 5800 kHz | South America | 9:00 PM (CDT) |
| 5950 kHz | North America | 11:00 PM (Eastern) |
| Thursday |
| 5800 kHz | South America | 0200 (UTC) |
| 15770 kHz | Europe and Eastern US | 2300 (UTC) |
| 9395 kHz | Eastern North America and Western Europe | 10:00 PM (Eastern) |
| 5800 kHz | South America | 9:00 PM (CDT) |
| 5850 kHz | Western North America and Asia | 11:00 PM (PDT) |
| Friday |
| 5800 kHz | South America | 0200 (UTC) |
| 5850 kHz | Western North America and Asia | 0600 (UTC) |
| 9955 kHz | South America | 7:00 PM (Eastern) |
| 15770 kHz | Europe and Eastern US | 2300 (UTC) |
| 5800 kHz | South America | 9:00 PM (CDT) |
| 5850 kHz | Western North America and Asia | 11:00 PM (PDT) |
| Saturday |
| 5800 kHz | South America | 0200 (UTC) |
| 5850 kHz | Western North America and Asia | 0600 (UTC) |
| 9455 kHz | North America | 9:00 PM (EDT) |
| Sunday |
| 9455 kHz | North America | 0100 (UTC) |
| 15770 kHz | Europe and Eastern US | 1300 (UTC) |